| 名称 | 2026年09月01日至2026年09月24日企业检查记录明细 | ||
| 发布机构 | 生态环境执法局 | 索引号 | 0218077J/2026-00273 |
| 主题分类 | 事后公开-行政监管 | 文号 | |
| 发布日期 | 主题词 | ||
| 效力状态 | |||
| 2026年09月01日至2026年09月24日企业检查记录明细 | ||||||
| 序号 | 企业所属市 | 企业所属县 | 企业名称 | 执法单位 | 检查日期 | 执法小结 |
| 1 | 石家庄市 | 裕华区 | 石家庄平安医院 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-01 00:00:00 | 发现问题已责令改正 |
| 2 | 石家庄市 | 新华区 | 河北医科大学第二医院 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-03 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 3 | 张家口市 | 宣化区 | 张家口宣东机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-07 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 4 | 张家口市 | 沽源县 | 张家口市盛源机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-08 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 5 | 张家口市 | 宣化区 | 张家口振奥机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-09 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 6 | 沧州市 | 东光县 | 河北洋泽环保能源有限责任公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-09 00:00:00 | 发现问题已责令改正 |
| 7 | 张家口市 | 张北县 | 张家口宏通机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-09 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 8 | 张家口市 | 阳原县 | 阳原县天源机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-10 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 9 | 邢台市 | 临城县 | 临城县晟通机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-11 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 10 | 邢台市 | 柏乡县 | 柏乡县锦万盛机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-11 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 11 | 石家庄市 | 桥西区 | 河北省医科大学第三医院 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-11 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 12 | 邢台市 | 襄都区 | 河北春蕾机动车检测服务有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-12 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 13 | 邢台市 | 信都区 | 邢台市博佳机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-12 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 14 | 邢台市 | 信都区 | 优科豪马轮胎工业(邢台)有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-14 00:00:00 | 发现问题已责令改正 |
| 15 | 邢台市 | 南宫市 | 南宫鑫瀛机动车检测服务有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-14 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 16 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县发达汽车综合性能检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-16 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 17 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县岭岭机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-16 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 18 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县安途机动车综合性能检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-16 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 19 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县博翔机动车安全性能检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-16 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 20 | 沧州市 | 任丘市 | 任丘市鑫长荣环保科技有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-17 00:00:00 | 发现问题已责令改正 |
| 21 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛市抚宁区庞泰机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-18 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 22 | 衡水市 | 故城县 | 故城县衡顺汽车综合性能检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-18 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 23 | 衡水市 | 深州市 | 深州市双利机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-19 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 24 | 衡水市 | 开发区 | 衡水衡东机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-19 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 25 | 衡水市 | 安平县 | 安平县路安机动车服务有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-19 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
扫一扫在手机打开当前页
2026年09月01日至2026年09月24日企业检查记录明细
来源:生态环境执法局 时间:2026-09-24
| 2026年09月01日至2026年09月24日企业检查记录明细 | ||||||
| 序号 | 企业所属市 | 企业所属县 | 企业名称 | 执法单位 | 检查日期 | 执法小结 |
| 1 | 石家庄市 | 裕华区 | 石家庄平安医院 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-01 00:00:00 | 发现问题已责令改正 |
| 2 | 石家庄市 | 新华区 | 河北医科大学第二医院 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-03 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 3 | 张家口市 | 宣化区 | 张家口宣东机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-07 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 4 | 张家口市 | 沽源县 | 张家口市盛源机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-08 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 5 | 张家口市 | 宣化区 | 张家口振奥机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-09 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 6 | 沧州市 | 东光县 | 河北洋泽环保能源有限责任公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-09 00:00:00 | 发现问题已责令改正 |
| 7 | 张家口市 | 张北县 | 张家口宏通机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-09 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 8 | 张家口市 | 阳原县 | 阳原县天源机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-10 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 9 | 邢台市 | 临城县 | 临城县晟通机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-11 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 10 | 邢台市 | 柏乡县 | 柏乡县锦万盛机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-11 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 11 | 石家庄市 | 桥西区 | 河北省医科大学第三医院 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-11 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 12 | 邢台市 | 襄都区 | 河北春蕾机动车检测服务有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-12 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 13 | 邢台市 | 信都区 | 邢台市博佳机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-12 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 14 | 邢台市 | 信都区 | 优科豪马轮胎工业(邢台)有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-14 00:00:00 | 发现问题已责令改正 |
| 15 | 邢台市 | 南宫市 | 南宫鑫瀛机动车检测服务有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-14 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 16 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县发达汽车综合性能检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-16 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 17 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县岭岭机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-16 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 18 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县安途机动车综合性能检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-16 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 19 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县博翔机动车安全性能检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-16 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 20 | 沧州市 | 任丘市 | 任丘市鑫长荣环保科技有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-17 00:00:00 | 发现问题已责令改正 |
| 21 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛市抚宁区庞泰机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-18 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 22 | 衡水市 | 故城县 | 故城县衡顺汽车综合性能检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-18 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 23 | 衡水市 | 深州市 | 深州市双利机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-19 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 24 | 衡水市 | 开发区 | 衡水衡东机动车检测有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-19 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |
| 25 | 衡水市 | 安平县 | 安平县路安机动车服务有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026-09-19 00:00:00 | 现场未发现环境问题 |