| 名称 | 2026年04月01日至2026年04月30日企业检查记录明细 | ||
| 发布机构 | 生态环境执法局 | 索引号 | 0218077J/2026-00257 |
| 主题分类 | 事后公开-行政监管 | 文号 | |
| 发布日期 | 主题词 | ||
| 效力状态 | |||
| 2026年04月01日至2026年04月30日企业检查记录明细 | ||||||
| 序号 | 企业所属市 | 企业所属县 | 企业名称 | 执法单位 | 检查日期 | 执法小结 |
| 1 | 唐山市 | 海港经开区 | 河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月9日 | 发现问题已责令改正 |
| 2 | 唐山市 | 迁安市 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月9日 | 发现问题已责令改正 |
| 3 | 唐山市 | 乐亭县 | 唐山国堂钢铁有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月10日 | 发现问题已责令改正 |
| 4 | 邯郸市 | 永年区 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月10日 | 发现问题已责令改正 |
| 5 | 邯郸市 | 复兴区 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月10日 | 发现问题已责令改正 |
| 6 | 邯郸市 | 武安市 | 冀南钢铁集团有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月21日 | 发现问题已责令改正 |
| 7 | 邯郸市 | 武安市 | 金鼎重工有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月22日 | 发现问题已责令改正 |
| 8 | 邯郸市 | 武安市 | 河北新金钢铁有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月23日 | 发现问题已责令改正 |
| 9 | 石家庄市 | 高新区 | 石家庄绿色再生资源有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月24日 | 现场未发现环境问题 |
扫一扫在手机打开当前页
2026年04月01日至2026年04月30日企业检查记录明细
来源:生态环境执法局 时间:2026-05-06
| 2026年04月01日至2026年04月30日企业检查记录明细 | ||||||
| 序号 | 企业所属市 | 企业所属县 | 企业名称 | 执法单位 | 检查日期 | 执法小结 |
| 1 | 唐山市 | 海港经开区 | 河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月9日 | 发现问题已责令改正 |
| 2 | 唐山市 | 迁安市 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月9日 | 发现问题已责令改正 |
| 3 | 唐山市 | 乐亭县 | 唐山国堂钢铁有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月10日 | 发现问题已责令改正 |
| 4 | 邯郸市 | 永年区 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月10日 | 发现问题已责令改正 |
| 5 | 邯郸市 | 复兴区 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月10日 | 发现问题已责令改正 |
| 6 | 邯郸市 | 武安市 | 冀南钢铁集团有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月21日 | 发现问题已责令改正 |
| 7 | 邯郸市 | 武安市 | 金鼎重工有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月22日 | 发现问题已责令改正 |
| 8 | 邯郸市 | 武安市 | 河北新金钢铁有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月23日 | 发现问题已责令改正 |
| 9 | 石家庄市 | 高新区 | 石家庄绿色再生资源有限公司 | 杏彩(中国)官方网站 | 2026年4月24日 | 现场未发现环境问题 |